| Artikelnummer | 0875004.MXEP | Hersteller | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FUSE CERAMIC 4A 250VAC AXIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 110310 pcs | Datenblatt | 0875004.MXEP.pdf |
| Nennspannung - AC | 250V | Größe / Dimension | 0.142" Dia x 0.394" L (3.60mm x 10.00mm) |
| Serie | 875 | Reaktionszeit | Slow |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Cartridge, Non-Standard (Axial) |
| Andere Namen | 0875004EP 0875004MXEP F3295 |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Schmelzen I²t | 42.45 | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 9 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Sicherungstyp | Cartridge, Ceramic |
| DC-Kaltwiderstand | 0.0135 Ohms | Aktuelle Bewertung | 4A |
| Farbe | - | Brechen bei Nennspannung | 50A |
| Zulassungen | cULus |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 US-Dollar hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 US-Dollar hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 US-Dollar hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 US-Dollar hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



